
Schema de fertilizare cu îngrășăminte SOLAR pentru cartofi
| Etapa culturii | Număr BBCH | Îngrășământ recomandat | Doză recomandată |
|---|---|---|---|
| Încolțirea tuberculilor | 3–5 | — | — |
| Răsărirea plantelor | 11 | — | — |
| Tulpina are 5 cm | 15 | SOLAR Start | 2–3 kg/ha |
| Tulpina are 15 cm | 19 | SOLAR Start | 2–3 kg/ha |
| Creștere intensă a tufei | 51 | SOLAR Universal | 3–4 kg/ha |
| Înmugurire | 55–59 | SOLAR Universal | 3–4 kg/ha |
| Înflorire | 59–65 | SOLAR Universal | 3–4 kg/ha |
| Formarea activă a tuberculilor | 69–89 | SOLAR Final | 3–4 kg/ha |
| Ofilirea tufei și maturarea tuberculilor | 91–93 | — | — |
💧 Consumul soluției nutritive finale:
200–300 litri/ha
🧪 Descrierea produselor:
-
SOLAR Start – Stimulează dezvoltarea inițială a răsadurilor și rădăcinilor.
-
SOLAR Universal – Suportă creșterea vegetativă și pregătește planta pentru înflorire.
-
SOLAR Final – Optimizează calitatea și randamentul tuberculilor în faza finală.




